Informazioni aggiuntive
| Utilizzo nello sport | Favorisce il recupero, la crescita muscolare e la regolazione ormonale |
|---|---|
| Classe di sostanze | Minerale dietetico |
| Effetti collaterali | Nausea, vomito, perdita di appetito, crampi allo stomaco, diarrea e mal di testa |
| Effetti | Supporta la funzione immunitaria, migliora la guarigione delle ferite, supporta la crescita normale e aiuta nella sintesi del DNA |
| Dosaggio (sport) | Fino a 30 mg/giorno |
| Dosaggio (medico) | 11 mg/giorno per gli uomini, 8 mg/giorno per le donne |
| Metà vita | Non applicabile (componente costante di vari enzimi e proteine) |
| Azione principale | Minerale essenziale importante per numerosi processi enzimatici |
| Formula | Zinco |
| Ritenzione idrica | Nessuno |
| Nome chimico | Zinco |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore |
| Nome commerciale | Vari (Orazinc, Zincate, ecc.) |
| Pressione sanguigna | Nessun effetto diretto |
| Conosciuto anche come | Spelter |
| Test di laboratorio | Livelli di zinco nel plasma o nel siero |
| Epatotossicità | Basso |
| Produttore | Yamamoto |








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.