Informazioni aggiuntive
| Utilizzo nello sport | Non viene solitamente utilizzato per migliorare le prestazioni sportive |
|---|---|
| Formula | acido citrico (C6H5Cl)n |
| Effetti collaterali | Stitichezza, dolore addominale, gonfiore, nausea e possibili carenze nutrizionali |
| Effetti | Riduce il colesterolo LDL e gli acidi biliari |
| Dosaggio (sport) | Non applicabile |
| Dosaggio (medico) | Da 4 a 24 grammi al giorno, suddivisi in dosi |
| Metà vita | Non assorbito sistemicamente |
| Azione principale | Abbassa i livelli di colesterolo |
| Classe di sostanze | Sequestrante degli acidi biliari |
| Nome chimico | Colestiramina |
| Ritenzione idrica | Nessun impatto significativo |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore |
| Nome commerciale | Questran, Prevalenza |
| Pressione sanguigna | In genere non influisce sulla pressione sanguigna |
| Conosciuto anche come | Questran, Prevalenza |
| Forza | 4 grammi |
| Test di laboratorio | Può interferire con alcuni test di laboratorio legandosi a sostanze presenti nel tratto gastrointestinale |
| Epatotossicità | Nessun effetto epatotossico |
| Produttore | Ajanta Pharma |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.